Adresa:
Technické služby města Olomouce, a.s.
Zamenhofova 783/34,
77211 Olomouc
Spojovatelka:
585 700 000
Telefon na obchodní úsek:
585 205 903
Dispečink zimní údržby:
585 700 040
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl. 2052
IČO: 25826603
DIČ: CZ25826603
Číslo účtu: 27-4177080227/0100
Úvodní stránka » O společnosti » Seznam ulic ve správě města
Klikněte pro zvětšení mapy.
![]() ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Po kliknutí na písmeno a ulici si zobrazíte místo na mapě.
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž 1 2 8
| KMČ | NÁZEV | UDRŽOVANÉ CHODNÍKY | NEUDRŽOVANÉ CHODNÍKY |
|---|---|---|---|
| 1 | Olomouc - Černovír a Klášterní Hradisko | udržované | neudržované 1 neudržované 2 |
| 2 | Olomouc - Droždín | udržované | |
| 3 | Olomouc - Hejčín | udržované | neudržované 1 neudržované 2 |
| 4 | Olomouc - Holice | udržované | |
| 5 | Olomouc - Chomoutov | udržované | |
| 6 | Olomouc - Chválkovice | udržované | neudržované 1 neudržované 2 |
| 7 | Olomouc - Lazce | udržované | neudržované |
| 8 | Lošov | udržované | |
| 9 | Nedvězí | udržované | |
| 10 | Nemilany | udržované | |
| 11 | Olomouc-Tabulový Vrch | udržované | neudržované |
| 12 | Olomouc - Neředín | udržované | neudržované 1 neudržované 2 |
| 13 | Olomouc - Nová Ulice | udržované | neudržované |
| 14 | Olomouc - Nové Hodolany | udržované | neudržované 1 neudržované 2 |
| 15 | Olomouc - Nové Sady | udržované | neudržované 1 neudržované 2 |
| 16 | Olomouc - Nový Svět | udržované | neudržované 1 neudržované 2 |
| 17 | Olomouc - střed | udržované | neudržované |
| 18 | Olomouc - západ | udržované | |
| 19 | Olomouc - Pavlovičky | udržované | |
| 20 | Olomouc - Povel | udržované | neudržované |
| 21 | Olomouc - Radíkov | udržované | |
| 22 | Olomouc - Řepčín | udržované | |
| 23 | Olomouc - Slavonín | udržované | |
| 24 | Staré Hodolany a Bělidla | udržované | neudržované neudržované neudržované |
| 25 | Svatý Kopeček | udržované | |
| 26 | Topolany | udržované | |
| 27 | Týneček | udržované |
Průjezdní šířky:
|
ZELENÁ |
1,6m a
více |
|
ŽLUTÁ |
1,2m až
1,6m |
|
ČERVENÁ |
do 1,2m
a schody, rampy |
|
ČERNÁ |
neudržováno |
Mapová kresba
|
FIALOVÁ |
hranice
KMČ |
Neudržované komunikace
Tvorba www stránek © Winternet 2007