Prioritním posláním tohoto střediska je zajištění čistoty města a v zimním období zajištění sjízdnosti místních komunikací. Tyto služby středisko nabízí i podnikatelským subjektům a okolním obcím. Více informací k zimní údržbě chodníků naleznete zde.
Čištění města tel.: 585 700 017, 585 700 002
Zimní údržba tel.: 585 700 040, 605 201 686
Zahájení blokového čištění od 6:00 hod.
| pondělky | |
| 29. června | Chomoutov – Drahlovského, Písečná, Hrachoviska, Baarová, Ctiradova, Krátká, U Silnice, Lužní, výstavní, Vrbová, Javorová, Olšová |
| 13. červenece | Droždín – U Prachárny, Aldova, Hany Kvapilové, Janouškova, Gagarinova |
| 27. červenece | Chomoutov – Drahlovského, Písečná, Hrachoviska, Baarová, Ctiradova, Krátká, U Silnice, Lužní, Výstavní, Vrbová, Javorová, Olšová |
| úterky | |
| 16. června | Norská (druhá strana), Generála Píky, Rumunská |
| 23. června | Politických vězňů (jedna strana) |
| 30. června | Politických vězňů (druhá strana) |
| 7. červenece | tř. Svornosti, u Kovárny (jedna starna) |
| 14. červenece | tř. Svornosti, u Kovárny (druhá starna) |
| 21. červenece | U Kovárny, Zelená, Stiborova (jedna strana) |
| 28. červenece | U Kovárny, Zelená, Stiborova (druhá strana) |
| středy | |
| 17. června | Černá Cesta (2. část) |
| 24. června | Černá Cesta (3. část) |
| 1. červenece | Jeremenkova (jedna strana), Jungmanova (jedna strana) |
| 8. červenece | Jeremenkova (druhá strana), Jungmanova (druhá strana) |
| 15. červenece | Dvořákova, Resslova, Mozartova, Škrétova, Brandlova, Za Zlatou koulí |
| 22. červenece | Polívkova, Resslova, Mozartova, Sukova, Janáčkova, Dvořákova |
| 29. červenece | Polívkova, Škroupova, Petelinova, Mozartova, Sukova |
| čtvrtky | |
| 18. června | Týneček – Chaloupky, Nohejlova, Blodkovo nám., B. Martinů, Ševčíkova |
| 25. června | Svatý Kopeček - nám. Sadové, Holubova, Dvorského - souběžná, Darwinova |
| 2. červenece | Machálova, Vaníčkova, Za Humny, Na Výsluní, Zahradní, U Pekárny (jedna strana) |
| 9. červenece | Machálova, Vaníčkova, Za Humny, Barákova, Hybešova (druhá strana) |
| 16. červenece | Purkyňova, Šmerdova, Elišky Krásnohorské, Lipenská, Hellerova, Fügnerova, Příčná (jedna strana) |
| 23. červenece | Purkyňova, Šmerdova, Řezníčkova, Elišky Krásnohorské, Chelčického, Lermontova, Horova, U Lávky (druhá strana) |
| 30. červenece | Přáslavská, Farského, Starého, Klimeckého, Šafaříkova, Lermontova |
| pátky | |
| 3. červenece | Nedvězí – Rybniční, Větrná, Peckova, Neklanova, U Romzy + cyklostezka Bystročice |
Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014