Termíny svozu papíru a plastů v roce 2018 (lokality dle katastrálních území)

LokalitaSvozový denPapírPlasty
Bělidla
Hodolany
Lazce
Ol.-město
Pavlovičky  
 pondělí
 lichý týden   
2.1.* 16.7. 15.1. 30.7.
29.1. 13.8. 12.2. 27.8.
26.2. 10.9. 12.3. 24.9.
26.3. 8.10. 9.4. 22.10.
23.4. 5.11. 7.5. 19.11.
21.5. 3.12. 4.6. 17.12.
18.6. 31.12. 2.7.  
Droždín
Lošov
Radíkov
Sv. Kopeček
Týneček
Chválkovice 
 úterý
 lichý týden   
3.1.* 17.7. 16.1. 31.7.
30.1. 14.8. 13.2. 28.8.
27.2. 11.9. 13.3. 25.9.
27.3. 9.10. 10.4. 23.10.
24.4. 6.11. 8.5. 20.11.
22.5. 4.12. 5.6. 18.12.
19.6.   3.7.  
Černovír
Hejčín
Chomoutov
Řepčín
Topolany  
 středa
 lichý týden   
4.1.* 18.7. 17.1. 1.8.
31.1. 15.8. 14.2. 29.8.
28.2. 12.9. 14.3. 26.9.
28.3. 10.10. 11.4. 24.10.
25.4. 7.11. 9.5. 21.11.
23.5. 5.12. 6.6. 19.12.
20.6.   4.7.  
Nedvězí
Nemilany
Nové Sady
Slavonín   
 čtvrtek
 lichý týden   
5.1.* 19.7. 18.1. 2.8.
1.2. 16.8. 15.2. 30.8.
1.3. 13.9. 15.3. 27.9.
29.3. 11.10. 12.4. 25.10.
26.4. 8.11. 10.5. 22.11.
24.5. 6.12. 7.6. 20.12.
21.6.   5.7.  
Holice
Neředín
Nová Ulice
Nový Svět
Povel  
 pátek
 lichý týden   
6.1.* 20.7. 19.1. 3.8.
2.2. 17.8. 16.2. 31.8.
2.3. 14.9. 16.3. 28.9.
30.3. 12.10. 13.4. 26.10.
27.4. 9.11. 11.5. 23.11.
25.5. 7.12. 8.6. 21.12.
22.6.   6.7.  

* - svoz papíru v prvním týdnu je posunut o den (úterý - sobota) kvůli svátku  1.1.2018